قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت
به گزارش خبرگزاری ایرامکس، رصد هفتگی بازار در هفته سوم فروردین 1403 انجام شد. نرخ گوشت قرمز نسبت به سال گذشته افزایش یافت اما قیمت گوشت مرغ نوسان کمی دارد.
همچنین در بازار تخم مرغ قیمت ها هر شانه تخم مرغ 30 عددی با توجه به وزن آن بین 79 تا 109 هزار تومان متغیر است که این عدد در هفته پایانی اسفند سال گذشته بین 99 تا 119 هزار تومان بود.
ایرامکس در گزارشی نوشت: در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی می آید (تمام قیمت ها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (1.8 کیلو گرم) | 239.400 | – |
گوشت گوسفند دولتی | – | – |
تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 116-118.650 | 112-118.650 |
شیر بطری کم چرب | 26 | 26 |
شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
کره 50 گرمی | 18.500 | 18.500 |
ماست پر چرب (دو کیلویی) | 65 | 65 |
خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
شکر (یک کیلو گرم) -فله ای و بسته بندی | 34-35 | 34-35 |
قند (700 گرم) | 32.500 | 32.500 |
برنج هاشمی (هر کیلو گرم) | 88 | 88 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
رب گوجه فرنگی (قوطی 800 گرمی) | 54.950 | 54.950 |
روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 97.900 | 97.900 |
نخود (900 گرم) | 101.900 | 101.900 |
عدس (900 گرم) | 94.900 | 94.900 |
لوبیاچیتی (900 گرم) | 133.900 | 122.900 |
لوبیا قرمز (900 گرم) | 118.900 | 118.900 |
223225
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت"، کلیک کنید.